مقارنة عملية ميزة بميزة. نوضّح أين كل أداة قوية، وأين جزئية، وأين مفقودة.
| الميزة | Profitio | Cin7 | Zoho Inventory | Linnworks |
|---|---|---|---|---|
| Real double-entry accounting | ||||
| Multi-warehouse inventory | ||||
| Bin-level locations + Putaway | ||||
| Pick waves + cycle counts | ||||
| Suppliers · PO · GRN · AP aging | ||||
| CRM with funnel analytics | ||||
| HR · Payroll · Leave | ||||
| POS API | ||||
| Wildberries / Ozon integration | ||||
| eBay / Shopify / Woo | ||||
| AI Action Assistant (16 tools) | ||||
| AI Listing Studio (12 langs × 5 marketplaces) | ||||
| AI Pricing Optimizer | ||||
| AI Daily Brief (Telegram) | ||||
| Voice + Telegram bot | ||||
| Multi-tenant (companies isolated) | ||||
| 13 languages out of the box | ||||
| Mobile app (iOS + Android) |
تستند المقارنة إلى الوثائق العامة وصفحات الأسعار للمنافسين بحلول 2026. يرجى التحقق من مواقعهم — الخطط تتغيّر.
عرض تجريبي للقراءة فقط بنقرة واحدة، أو انتقل مباشرة إلى الأسعار — كلاهما يستغرق أقل من 60 ثانية.