اختر الخطة التي تناسب عملك. لا رسوم خفية.
ابدأ بإدارة المخزون الأساسية. جرّب Profitio بدون مخاطر.
أدوات أساسية للشركات الصغيرة والبائعين المستقلين.
أدوات قوية للشركات النامية. الخيار الأكثر شيوعاً.
ميزات متقدمة لتوسيع العمليات عبر قنوات متعددة.
اختر الخطة التي تناسب عملك. لا رسوم خفية.
| ميزة | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسعار | |||||
| السعر الشهري | مجاني | $39 | $99 | $249 | $549 |
| السعر السنوي | مجاني | $378 | $958 | $2,230 | $5,350 |
| الموارد | |||||
| التكاملات | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| المنتجات | 50 | 500 | 5,000 | 25,000 | ∞ |
| الطلبات شهرياً | 100 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | ∞ |
| المستودعات | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| أعضاء الفريق | 1 | 3 | 10 | 25 | ∞ |
| طلبات AI/شهر | 50 | 200 | 1,000 | 5,000 | ∞ |
| الوحدات | |||||
| وحدة CRM | |||||
| تتبع المصروفات | |||||
| ماسح الباركود | |||||
| تتبع الدفعات | |||||
| الميزات | |||||
| تحليلات متقدمة | |||||
| وصول API | |||||
| حقول مخصصة | |||||
| ويب هوكس التكامل | |||||
| الدعم | |||||
| دعم البريد الإلكتروني | |||||
| دعم ذو أولوية | |||||
تحدث مع فريقنا وسنساعدك في العثور على الحل الأمثل.