Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt. Keine versteckten Gebühren.
Starten Sie mit der grundlegenden Bestandsverwaltung. Testen Sie Profitio risikofrei.
Wesentliche Werkzeuge für Kleinunternehmen und Einzelverkäufer.
Leistungsstarke Werkzeuge für wachsende Unternehmen. Die beliebteste Wahl.
Erweiterte Funktionen für die Skalierung von Abläufen über mehrere Kanäle.
Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt. Keine versteckten Gebühren.
| Funktion | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Preise | |||||
| Monatspreis | Kostenlos | 34 € | 87 € | 219 € | 489 € |
| Jahrespreis | Kostenlos | 339 € | 839 € | 1,959 € | 4,679 € |
| Ressourcen | |||||
| Integrationen | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Produkte | 50 | 500 | 5,000 | 25,000 | ∞ |
| Bestellungen pro Monat | 100 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | ∞ |
| Lager | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Teammitglieder | 1 | 3 | 10 | 25 | ∞ |
| KI-Anfragen/Mo | 50 | 200 | 1,000 | 5,000 | ∞ |
| Module | |||||
| CRM-Modul | |||||
| Ausgabenverfolgung | |||||
| Barcode-Scanner | |||||
| Chargenverfolgung | |||||
| Funktionen | |||||
| Erweiterte Analysen | |||||
| API-Zugang | |||||
| Benutzerdefinierte Felder | |||||
| Integrations-Webhooks | |||||
| Support | |||||
| E-Mail-Support | |||||
| Prioritäts-Support | |||||
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie unser Support-Team.
Support kontaktierenSprechen Sie mit unserem Team und wir helfen Ihnen, die perfekte Lösung zu finden.