Elige el plan que se adapte a tu negocio. Sin tarifas ocultas.
Comienza con la gestión básica de inventario. Prueba Profitio sin riesgo.
Herramientas esenciales para pequeñas empresas y vendedores independientes.
Herramientas potentes para negocios en crecimiento. La opción más popular.
Funciones avanzadas para escalar operaciones en múltiples canales.
Elige el plan que se adapte a tu negocio. Sin tarifas ocultas.
| Función | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Precios | |||||
| Precio mensual | Gratis | 34 € | 87 € | 219 € | 489 € |
| Precio anual | Gratis | 339 € | 839 € | 1,959 € | 4,679 € |
| Recursos | |||||
| Integraciones | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Productos | 50 | 500 | 5,000 | 25,000 | ∞ |
| Pedidos por mes | 100 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | ∞ |
| Almacenes | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 10 | 25 | ∞ |
| Solicitudes IA/mes | 50 | 200 | 1,000 | 5,000 | ∞ |
| Módulos | |||||
| Módulo CRM | |||||
| Seguimiento de gastos | |||||
| Escáner de códigos de barras | |||||
| Seguimiento de lotes | |||||
| Funciones | |||||
| Análisis avanzado | |||||
| Acceso API | |||||
| Campos personalizados | |||||
| Webhooks de integración | |||||
| Soporte | |||||
| Soporte por email | |||||
| Soporte prioritario | |||||
¿No puedes encontrar lo que buscas? Contacta a nuestro equipo de soporte.
Contactar SoporteHabla con nuestro equipo y te ayudaremos a encontrar la opción perfecta.