Choisissez le plan qui correspond à votre entreprise. Pas de frais cachés.
Démarrez avec la gestion de base des stocks. Essayez Profitio sans risque.
Outils essentiels pour les petites entreprises et les vendeurs indépendants.
Outils puissants pour les entreprises en croissance. Le choix le plus populaire.
Fonctionnalités avancées pour développer vos opérations sur plusieurs canaux.
Choisissez le plan qui correspond à votre entreprise. Pas de frais cachés.
| Fonctionnalité | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs | |||||
| Prix mensuel | Gratuit | 34 € | 87 € | 219 € | 489 € |
| Prix annuel | Gratuit | 339 € | 839 € | 1,959 € | 4,679 € |
| Ressources | |||||
| Intégrations | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Produits | 50 | 500 | 5,000 | 25,000 | ∞ |
| Commandes par mois | 100 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | ∞ |
| Entrepôts | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Membres de l'équipe | 1 | 3 | 10 | 25 | ∞ |
| Requêtes IA/mois | 50 | 200 | 1,000 | 5,000 | ∞ |
| Modules | |||||
| Module CRM | |||||
| Suivi des dépenses | |||||
| Lecteur de codes-barres | |||||
| Suivi des lots | |||||
| Fonctionnalités | |||||
| Analyses avancées | |||||
| Accès API | |||||
| Champs personnalisés | |||||
| Webhooks d'intégration | |||||
| Support | |||||
| Support par email | |||||
| Support prioritaire | |||||
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez notre équipe de support.
Contacter le supportParlez à notre équipe et nous vous aiderons à trouver la solution parfaite.