בחר את התוכנית שמתאימה לעסק שלך. ללא עמלות נסתרות.
Get started with basic inventory management. Try Profitio risk-free.
Essential tools for small businesses and solo sellers.
Powerful tools for growing businesses. Most popular choice.
Advanced features for scaling operations across multiple channels.
בחר את התוכנית שמתאימה לעסק שלך. ללא עמלות נסתרות.
| פיצ'ר | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| תמחור | |||||
| מחיר חודשי | חינם | $39 | $99 | $249 | $549 |
| מחיר שנתי | חינם | $378 | $958 | $2,230 | $5,350 |
| משאבים | |||||
| אינטגרציות | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| מוצרים | 50 | 500 | 5,000 | 25,000 | ∞ |
| הזמנות בחודש | 100 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | ∞ |
| מחסנים | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| חברי צוות | 1 | 3 | 10 | 25 | ∞ |
| בקשות AI/חודש | 50 | 200 | 1,000 | 5,000 | ∞ |
| מודולים | |||||
| מודול CRM | |||||
| מעקב הוצאות | |||||
| סורק ברקוד | |||||
| מעקב אחר קבוצות | |||||
| תכונות | |||||
| אנליטיקה מתקדמת | |||||
| גישה ל-API | |||||
| שדות מותאמים אישית | |||||
| ווב-הוקים של אינטגרציה | |||||
| תמיכה | |||||
| תמיכת דוא"ל | |||||
| תמיכה בעדיפות | |||||
pages.Talk to our team and we'll help you find the perfect fit.