Выберите план, который подходит вашему бизнесу. Никаких скрытых платежей.
Попробуйте без обязательств. Без карты, без срока. Достаточно, чтобы почувствовать магию AI на реальном каталоге.
Для продавцов-одиночек, начинающих путь. Базовая AI-автоматизация для первых 1,000 листингов.
Для готовых к масштабированию. Мульти-аккаунты eBay, аудиты Cassini, фото-AI, автоматизация Markdown Sales.
Для профессиональных продавцов. Продвинутый Repricer со слежением за конкурентами, VeRO-соответствие, приоритетная поддержка.
Для крупных продавцов с 10,000+ листингов. Мульти-склад, кастомные правила, API-доступ, персональный онбординг.
Для операторов с несколькими магазинами на масштабе. 500,000 AI-кредитов, до 10 маркетплейсов, безлимит пользователей, с SLA.
Выберите план, который подходит вашему бизнесу. Никаких скрытых платежей.
| Функция | Free | Solo | Growth | Pro | Power | Empire | Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | |||||||
| Ежемесячная цена | Бесплатно | 2 490 ₽ | 6 990 ₽ | 16 990 ₽ | 41 990 ₽ | 84 990 ₽ | 211 990 ₽ |
| Годовая цена | Бесплатно | 23 990 ₽ | 63 990 ₽ | 161 990 ₽ | 406 990 ₽ | 813 990 ₽ | 2 036 990 ₽ |
| Ресурсы | |||||||
| Интеграции | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | ∞ |
| Товары | 200 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | 20,000 | 50,000 | ∞ |
| Заказов в месяц | 50 | 300 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | ∞ | ∞ |
| Склады | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | ∞ | ∞ |
| Участники команды | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | ∞ | ∞ |
| AI запросов/мес | 200 | 3,000 | 15,000 | 50,000 | 150,000 | 500,000 | ∞ |
| Модули | |||||||
| Модуль CRM | |||||||
| Учёт расходов | |||||||
| Сканер штрих-кодов | |||||||
| Партионный учёт | |||||||
| Функции | |||||||
| Продвинутая аналитика | |||||||
| Доступ к API | |||||||
| Пользовательские поля | |||||||
| Интеграционные веб-хуки | |||||||
| Поддержка | |||||||
| Поддержка по email | |||||||
| Приоритетная поддержка | |||||||
Не нашли то, что искали? Свяжитесь с нашей службой поддержки.
Связаться с поддержкойПоговорите с нашей командой, и мы поможем найти идеальное решение.