İşletmenize uygun planı seçin. Gizli ücret yok.
Temel envanter yönetimi ile başlayın. Profitio'yu risksiz deneyin.
İşe yeni başlayan bireysel satıcılar için. İlk 1.000 ilanınızda temel AI otomasyonu.
Ölçeklenmeye hazır yan işletmeciler için. Çoklu hesap eBay, Cassini denetimleri, foto AI, Markdown Sales otomasyonu.
Tam zamanlı satıcılar için tasarlandı. Rakip takipli gelişmiş Repricer, VeRO uyumluluğu, öncelikli destek.
10.000+ ilanı olan güçlü satıcılar için. Çoklu depo, özel kurallar, API erişimi, özel işe alım.
Birden fazla mağazayı büyük ölçekte işleten operatörler için. 500.000 AI kredisi, 10 pazaryerine kadar, sınırsız kullanıcı, SLA garantili.
İşletmenize uygun planı seçin. Gizli ücret yok.
| Özellik | Free | Solo | Growth | Pro | Power | Empire | Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyatlandırma | |||||||
| Aylık fiyat | Ücretsiz | 25 € | 68 € | 179 € | 439 € | 869 € | 2,159 € |
| Yıllık fiyat | Ücretsiz | 249 € | 659 € | 1,649 € | 4,139 € | 8,279 € | 20,709 € |
| Kaynaklar | |||||||
| Entegrasyonlar | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | ∞ |
| Ürünler | 200 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | 20,000 | 50,000 | ∞ |
| Aylık sipariş | 50 | 300 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | ∞ | ∞ |
| Depolar | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | ∞ | ∞ |
| Ekip üyeleri | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | ∞ | ∞ |
| AI istek/ay | 200 | 3,000 | 15,000 | 50,000 | 150,000 | 500,000 | ∞ |
| Modüller | |||||||
| CRM modülü | |||||||
| Gider takibi | |||||||
| Barkod tarayıcı | |||||||
| Parti takibi | |||||||
| Özellikler | |||||||
| Gelişmiş analitik | |||||||
| API erişimi | |||||||
| Özel alanlar | |||||||
| Entegrasyon Webhook'ları | |||||||
| Destek | |||||||
| E-posta desteği | |||||||
| Öncelikli destek | |||||||
Aradığınızı bulamıyor musunuz? Destek ekibimizle iletişime geçin.
Destekle İletişime GeçEkibimizle konuşun, size en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olalım.